Naar verwachting zal de stichting in 2015 de volgende bestedingen doen:
1. | uitgave boeken | ca. € 7.000 |
2. | notariskosten ivm grondtransactie | ca. € 2.000 |
3. | beheerkosten vastgoed (incl verz) | ca € 3.000 |
4. | erfpachtcanon | ca € 2.000 |
5. | adviseurs vastgoed | ca € 3.000 |
6. | proceskosten | ca € 2.000 |
7. | administratie en verslag | ca € 4.000 |
8. | bestuurskosten | ca € 4.000 |
9. | lidmaatschappen en abonnementen | ca € 1.000 |
10. | kosten nwe beleggingen | ca € 3.000 |
11. | kosten nieuwe projecten | PM* |
* de kosten van nieuwe projecten fluctueren sterk van jaar tot jaar, afhankelijk van het aantal nieuwe projecten, van de kosten ervan en van de mate van ondersteuning. Deze kosten zijn nu nog niet goed in te schatten. Op grond van het beleid van de stichting zullen deze kosten normaliter niet meer bedragen dan ca 15.000 € per jaar. In bijzondere gevallen kunnen deze kosten in een enkel jaar wezenlijk hoger uitvallen.